地方競馬ではどんな競走馬が有名なの?と、地方競馬の代表馬を知らない方が多いのではないでしょうか?
中央競馬であれば有名な競走馬となると、テレビなどで名前を聞く機会も多くありますが、地方競馬の競走馬はなかなか名前を知る機会がありません。
そこで、当記事では地方競馬を代表する代表馬たちを紹介していきます。
地方競馬の代表馬
地方競馬の競走馬は中央競馬の競走馬と比べるとレベルが劣ってしまっているのも事実ですが、中には中央競馬の競走馬にも負けない様な成績を残してきた競走馬も存在します。
そこで、地方競馬の中でも数多くの好成績を残してきた代表馬らを紹介していきます。
フリオーソ
フリオーソは船橋競馬場に所属していた競走馬です。
現役時代にはダートグレード競走GⅠ・JpnⅠを6勝し、NARグランプリ年度代表馬を4度受賞し、引退後は種牡馬となり活躍しています。
性別 | 牡 |
生年 | 平成16年生まれ |
父 | ブライアンズタイム |
母 | ファーザ |
母父 | Mr. Prospector |
所属 | 船橋競馬場 |
生産牧場 | ハシモトファーム |
馬主 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) |
戦績 | 39戦11勝(地方競馬:34戦11勝、JRA:5戦0勝) |
■主な勝鞍
平成18年 全日本2歳優駿(GⅠ)
平成19年 ジャパンダートダービー(JpnⅠ)
平成20年・平成22年 帝王賞(JpnⅠ)
平成23年 川崎記念(JpnⅠ) かしわ記念(JpnⅠ)
ラブミーチャン
ラブミーチャンは笠松競馬場に所属する競走馬で2歳時に、兵庫ジュニアグランプリ(JpnⅡ)、全日本2歳優駿(JpnⅠ)を制し、史上初めて2歳馬でのNARグランプリ年度代表馬です。
名前の由来は「愛+人の愛称」でDr.コパの所有馬としても知られています。
性別 | 牡 |
生年 | 平成19年生まれ |
父 | サウスヴィグラス |
母 | ダッシングハニー |
母父 | アサティス |
所属 | 笠松競馬場 |
生産牧場 | グランド牧場 |
馬主 | 小林祥晃 |
戦績 | 34戦18勝(地方競馬:31戦17勝、JRA:3戦1勝) |
■主な勝鞍
平成21年 全日本2歳優駿(JpnⅠ)
兵庫ジュニアグランプリ(JpnⅡ)
平成24年 東京盃(JpnⅡ)
メイセイオペラ
メイセイオペラは岩手競馬場所属の競走馬ですが、地方競馬所属馬として、初めてJRA GⅠ競走を制覇しました。
その後も地方競馬所属馬としてはG1競走を制覇したのメイセイオペラ1頭だけです。
引退後は種牡馬となって韓国に渡り、クラシックホースを輩出しています。
性別 | 牡 |
生年 | 平成6年生まれ |
父 | グランドオペラ |
母 | テラミス |
母父 | タクラマカン |
所属 | 岩手競馬場 |
生産牧場 | 高橋啓 |
馬主 | (有)明正商事 |
戦績 | 35戦23勝(地方競馬:33戦22勝、JRA:2戦1勝) |
■主な勝鞍
平成10年 マイルチャンピオンシップ南部杯(GⅠ)
平成11年 フェブラリーステークス(GⅠ)
帝王賞(GⅠ)
キンタロー
キンタローはばんえい競馬場所属の競走馬で農林水産大臣賞典(現ばんえい記念)を3回優勝するなどして活躍し、ばんえい競馬史上1億円を超える賞金を初めて獲得しました。
性別 | 牡 |
生年 | 昭和52年生まれ |
父 | 二世ロッシーニ |
母 | 宝玉 |
母父 | 威鏡 |
所属 | ばんえい競馬場 |
生産牧場 | 粂川一郎 |
馬主 | 尾ヶ瀬庄五郎 |
戦績 | 102戦32勝 |
■主な勝鞍
昭和57年 昭和60年 昭和61年 岩見沢記念
昭和58年 昭和60年 昭和61年 農林水産大臣賞典
その年の代表馬を決めるNARグランプリ
地方競馬では、地方競馬発展のためにその年に活躍したり、地方競馬の発展のために功績を残した競走馬や騎手選出して顕彰する「NARグランプリ」を開催しています。
これに選ばれた競走馬はその年の代表馬といっても過酷ではないでしょう。
そこで、年度ごとの代表馬を紹介します。
2019年NARグランプリ代表馬
2019年のNARグランプリの代表馬は下記の通りとなっています。
年度代表馬 | ブルドッグボス(浦和) |
4歳以上最優秀牡馬 | ブルドッグボス(浦和) |
4歳以上最優秀牝馬 | クレイジーアクセル(大井) |
3歳最優秀牡馬 | リンゾウチャネル(北海道) |
3歳最優秀牝馬 | トーセンガーネット(浦和) |
2歳最優秀牡馬 | ヴァケーション(川崎) |
2歳最優秀牝馬 | コーラルツッキー(北海道) |
ばんえい最優秀馬 | センゴクエース(ばんえい) |
最優秀短距離馬 | ブルドッグボス(浦和) |
最優秀ターフ馬 | 該当馬なし |
ダートグレード競走特別賞馬 | オメガパフューム(JRA) |
特別表彰馬 | 該当馬なし |
2018年NARグランプリ代表馬
2018年のNARグランプリの代表馬は下記の通りとなっています。
年度代表馬 | キタサンミカヅキ(船橋) |
4歳以上最優秀牡馬 | キタサンミカヅキ(船橋) |
4歳以上最優秀牝馬 | ディアマルコ(高知) |
3歳最優秀牡馬 | クリスタルシルバー(大井) |
3歳最優秀牝馬 | ゴールドパテック(川崎) |
2歳最優秀牡馬 | イグナシオドーロ(北海道) |
2歳最優秀牝馬 | アークヴィグラス(大井) |
ばんえい最優秀馬 | オレノココロ(ばんえい) |
最優秀短距離馬 | キタサンミカヅキ(船橋) |
最優秀ターフ馬 | ハッピーグリン(北海道) |
ダートグレード競走特別賞馬 | ルヴァンスレーヴ(JRA) |
特別表彰馬 | サウスヴィグラス |
2017年NARグランプリ代表馬
2017年のNARグランプリの代表馬は下記の通りとなっています。
年度代表馬 | ヒガシウィルウィン(船橋) |
4歳以上最優秀牡馬 | ブルドッグボス(浦和) |
4歳以上最優秀牝馬 | ララベル(大井) |
3歳最優秀牡馬 | ヒガシウィルウィン(船橋) |
3歳最優秀牝馬 | ステップオブダンス(大井) |
2歳最優秀牡馬 | ハセノパイロ(船橋) |
2歳最優秀牝馬 | ストロングハート(北海道) |
ばんえい最優秀馬 | オレノココロ(ばんえい) |
最優秀短距離馬 | ブルドッグボス(浦和) |
最優秀ターフ馬 | ダブルシャープ(北海道) |
ダートグレード競走特別賞馬 | コパノリッキー(JRA) |
特別表彰馬 | 該当馬なし |
2016年NARグランプリ代表馬
2016年のNARグランプリの代表馬は下記の通りとなっています。
年度代表馬 | ソルテ(大井) |
4歳以上最優秀牡馬 | ソルテ(大井) |
4歳以上最優秀牝馬 | トーコーヴィーナス(兵庫) |
3歳最優秀牡馬 | カツゲキキトキト(愛知) |
3歳最優秀牝馬 | ミスミランダー(船橋) |
2歳最優秀牡馬 | ローズジュレップ(北海道) |
2歳最優秀牝馬 | ピンクドッグウッド(愛知) |
ばんえい最優秀馬 | フジダイビクトリー(ばんえい) |
最優秀短距離馬 | ソルテ(大井) |
最優秀ターフ馬 | トラスト(川﨑) |
ダートグレード競走特別賞馬 | コパノリッキー(JRA) |
特別表彰馬 | メイセイオペラ
イナリワン |
2015年NARグランプリ代表馬
2015年のNARグランプリの代表馬は下記の通りとなっています。
年度代表馬 | ハッピースプリント(大井) |
4歳以上最優秀牡馬 | ハッピースプリント(大井) |
4歳以上最優秀牝馬 | サンバビーン(北海道) |
3歳最優秀牡馬 | ラッキープリンス(浦和) |
3歳最優秀牝馬 | ララベル(大井) |
2歳最優秀牡馬 | アンサンブルライフ(浦和) |
2歳最優秀牝馬 | タイニーダンサー(北海道) |
ばんえい最優秀馬 | キタノタイショウ(ばんえい) |
最優秀短距離馬 | ポアゾンブラック(北海道) |
最優秀ターフ馬 | 該当馬なし |
ダートグレード競走特別賞馬 | ホッコータルマエ(JRA) |
特別表彰馬 | オグリローマン |
まとめ
今回は地方競馬の代表馬と呼ばれる競走馬を紹介しました。
地方競馬の競走馬は中央競馬と比べると露出度が低く、名前を知られていない馬がたくさんいます。
しかし、それでも地方競馬出身の競走馬が中央競馬へと出走する事もめずらしくありません。
また、地方競馬の発展のためにNARグランプリが毎年行われているので、NARグランプリに選ばれた馬を見れば、その年に活躍した競走馬が分かるので見ているだけでも面白いでしょう。